Sort this table by clicking a column header. Clicking the header a second time sorts the table in the opposite direction. You can view a specific incident by clicking the incident name.
| Incident | Unit | State | Contained | Acres | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Yolla Bolly Complex Wildland Fire | Mendocino National Forest | California | 65% | 7,987 | 7/11/2008 |
| Whiskey Wildland Fire | Mendocino National Forest | California | 100% | 7,783 | 6/20/2008 |
| Canyon Complex Wildland Fire | Plumas National Forest | California | 60% | 30,812 | 7 days ago |
| Evans Road Wildland Fire | Pocosin Lakes National Wildlife Refuge | North Carolina | 75% | 41,553 | 17 hrs. ago |
| Ridge Wildland Fire | San Bernardino National Forest | California | 100% | 263 | 7/7/2008 |
| Piute Wildland Fire | Sequoia National Forest | California | 97% | 37,026 | 2 days ago |
| Clover Fire Wildland Fire | Sequoia National Forest | California | 90% | 15,300 | 4 days ago |
| Alps Complex Wildland Fire | Shasta - Trinity National Forest | California | 80% | 816 | 7/9/2008 |
| Lime Complex Wildland Fire | Shasta - Trinity National Forest | California | 65% | 86,964 | 22 hrs. ago |
| Iron Complex Wildland Fire | Shasta - Trinity National Forest | California | 49% | 55,545 | 3 min. ago |







